600稳定土拌合站的技术参数
更新时间:2021-09-08 09:46:14 字号:T|T
600稳定土拌合站设置了6个骨料斗、4种粉料仓、破拱装置、袋装水泥提升机、水泥斗、结构形式有 一 字形结构, L 字形结构可供客户选择组...
600稳定土拌合站设置了6个骨料斗、4种粉料仓、破拱装置、袋装水泥提升机、水泥斗、结构形式有“ 一 ”字形结构,“ L” 字形结构可供客户选择组合。也可按客户的要求制作,生产能力从 300t/h 至 800t/h。
技 术 参 数
搅拌站型号 | WBC600 | ||
生产率(t/h) | 600 | ||
整机功率(KW) | 160 | ||
整机重量(t) | 36 | ||
搅拌主机 | 形式 | 无衬板双卧轴强制式搅拌 | |
型号 | WBG600 | ||
骨料(mm) | 65 | ||
主机功率(KW) | 2×45 | ||
料斗容积×数量 | 4~6×12m3 | ||
占地面积(长×宽) | 43~52m×8m | ||
运输长度 | 3*16m(三车货) | ||
计量形式分为三种 | 变频调速、全自动控制容积计量(人机界面+PLC顺序控制) | ||
骨料变频调速容积计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态秤量、自动控制电子计量 | |||
骨料变频调速电子皮带秤计量、水泥通过缓冲仓三只传感器减量动态秤量、微机全自动控制电子计量,配置打印机 | |||
配料精度 | 容积计量 | 粒料≤3%、粉料≤2%、水≤2% | |
电子计量 | 粒料≤2%、粉料≤1%、水≤1.5% |
一套600吨稳定土拌合站设备多少钱?
由于每个客户需要的稳定土拌合站的配置都不同,拌合站配置不同******会有些差异。如果您想了解更加详细的******,可以向专业的搅拌站厂家咨询哦。